1 1098 408 9 389 206 52.96% 183 47.04% 37.16%
2 1068 445 14 431 234 54.29% 197 45.71% 41.67%
3 1189 477 14 463 295 63.71% 168 36.29% 40.12%
4 1108 433 9 424 297 70.05% 127 29.95% 39.08%
5 1097 391 5 386 269 69.69% 117 30.31% 35.64%
6 1309 436 14 422 275 65.17% 147 34.83% 33.31%
7 1056 452 11 441 268 60.77% 173 39.23% 42.80%
8 1310 562 15 547 330 60.33% 217 39.67% 42.90%
9 1130 489 18 471 261 55.41% 210 44.59% 43.27%
10 1099 535 18 517 305 58.99% 212 41.01% 48.68%
11 997 482 9 473 312 65.96% 161 34.04% 48.35%
12 1083 469 5 464 296 63.79% 168 36.21% 43.31%
13 1153 527 11 516 332 64.34% 184 35.66% 45.71%
14 1072 469 22 447 275 61.52% 172 38.48% 43.75%
15 1174 469 16 453 288 63.58% 165 36.42% 39.95%
16 1079 484 18 466 286 61.37% 180 38.63% 44.86%
17 1109 429 14 411 224 54.50% 187 45.50% 38.68%
18 1137 472 20 452 283 62.61% 169 37.39% 41.51%
19 991 391 10 381 223 58.53% 158 41.47% 39.46%
20 932 404 0 404 289 71.53% 101 25.00% 43.35%
21 1066 467 18 449 332 73.94% 117 26.06% 43.81%
22 1007 405 11 393 283 72.01% 110 27.99% 40.22%
23 1099 409 12 397 282 71.03% 115 28.97% 37.22%
24 1076 454 11 443 307 69.30% 136 30.70% 42.19%
25 1120 439 13 426 285 66.90% 141 33.10% 39.20%
26 816 363 14 349 146 41.83% 203 58.17% 44.49%
27 905 436 14 422 155 36.73% 267 63.27% 48.18%
28 888 375 16 359 166 46.24% 193 53.76% 42.23%
29 887 341 11 329 181 55.02% 148 44.98% 38.44%
30 970 334 12 322 210 65.22% 112 34.78% 34.43%
31 909 309 10 299 210 70.23% 89 29.77% 33.99%
32 889 303 11 292 208 71.23% 84 28.77% 34.08%
33 856 255 8 247 189 76.52% 58 23.48% 29.79%
34 904 238 7 231 152 65.80% 79 34.20% 26.33%
35 844 254 9 245 168 68.57% 77 31.43% 30.09%
UKUPNO 36427 14606 429 14161 8822 60.40% 5325 36.46% 40.10%
|