Rezultati kruga predsednickih izbora u Opstini Vrbas 

odrzanih  08.12.2002.

  OPSTINA VRBAS       Vrbas grad     Backo Dobro Polje     Zmajevo     Kucura     Savino Selo      Ravno Selo  

 

   

TABELA  (izborne jedinice)

Izborna jedinica

Ukupno upisanih biraca Ukupno biraca koji su glasali Ukupno nevazecih glasackih listica Ukupno vazecih glasackih listica Vojislav Kostunica % Borislav Pelevic % Vojislav Seselj %

Ukupno biraca koji su glasali %

1 1086 530 18 512 234

44.15

7 1.32 271 51.13 48.80
2 1063 536 15 521 251 46.83 20 3.73 250 46.64 50.42
3 1167 583 28 555 270 46.31 12 2.06 273 46.83 49.96
4 1108 566 19 547 245 43.29 11 1.94 291 51.41 51.08
5 1093 543 12 531 218 40.15 14 2.58 299 55.06 49.68
6 1296 633 16 617 252 39.81 20 3.16 345 54.50 48.84
7 1035 493 20 473 236 47.87 18 3.65 219 44.42 47.63
8 1290 631 27 604 320 50.71 17 2.69 267 42.31 48.91
9 1127 522 17 505 243 46.55 10 1.92 252 48.28 46.32
10 1098 590 29 561 321 54.41 10 1.69 230 38.98 53.73
11 1006 510 11 499 274 53.73 13 2.55 212 41.57 50.70
12 1077 527 17 510 271 51.42 8 1.52 231 43.83 48.93
13 1129 573 20 553 309 53.93 18 3.14 226 39.44 50.75
14 1072 519 24 495 258 49.71 18 3.47 219 42.20 48.41
15 1166 535 17 518 254 47.48 12 2.24 252 47.10 45.88
16 1076 523 18 505 255 48.76 7 1.34 243 46.46 48.61
17 1104 466 10 456 232 49.79 12 2.58 212 45.49 42.21
18 1149 579 16 563 243 41.97 20 3.45 300 51.81 50.39
19 999 520 11 509 227 43.65 12 2.31 270 51.92 52.05
20 942 549 10 539 183 33.33 7 1.28 349 63.57 58.28
21 1074 593 20 573 198 33.39 17 2.87 358 60.37 55.21
22 1004 473 13 460 173 36.58 12 2.54 275 58.14 47.11
23 1102 514 17 497 236 45.91 10 1.95 251 48.83 46.64
24 1079 519 10 509 256 49.33 10 1.93 243 46.82 48.10
25 1121 555 19 536 225 40.54 7 1.26 304 54.77 49.51
26 824 341 11 330 204 59.82 24 7.04 102 29.91 41.38
27 898 414 15 399 277 66.91 19 4.59 103 24.88 46.10
28 888 468 19 449 225 48.08 7 1.50 217 46.37 52.70
29 897 459 5 454 166 36.17 19 4.14 269 58.61 51.17
30 967 490 9 481 172 35.10 12 2.45 297 60.61 50.67
31 916 452 7 445 161 35.62 14 3.10 270 59.73 49.34
32 884 425 8 417 173 40.71 12 2.82 232 54.59 48.08
33 859 460 6 454 103 22.39 21 4.57 330 71.74 53.55
34 902 438 8 430 126 28.77 6 1.37 298 68.04 48.56
35 839 399 9 390 143 35.84 6 1.50 241 60.40 47.56
UKUPNO 36337 17928 531 17397 7934  45.61 462  2.66 9001 51.74 49.34
  

 www.vrbas.net     Oficijelni web site Vrbasa